Гипсоволокничтые влагостойкие листы для прмиенения в конструкциях по стяжке пола. Применения данного товара можно существенно сократить сроки на строительные работы по устройству полов, а также сэкономить на строительных материалах.
Технические характеристики:
Показатели | Значения |
Размеры, мм | 1500х500х20 1200х600х20 |
Масса элемента, кг | около 18 |
Ширина фальцев, мм – нижнего слоя – верхнего слоя | 48 50 |
Полезная площадь элемента, м2 | 0,75 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м С | от 0,22 до 0,36 |
Коэффициент теплоусвоения, Вт/м С | не более 6,2 |
Твердость лицевой поверхности, МПа | не менее 20 |
Поверхностное водопоглощение, кг/м2 | не более 1,0 |
Коэффициент паропроницаемости, Мг/м • ч • Па | 0,12 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | не более 370 |
Упаковка | Пакет, 70 элементов (52,5 м2) |
С термоусадочной пленкой |
Сухая засыпка для пола 0.04 м.куб.
![]()
160.00 руб.
|